Консольный кран

Консольный кран 0,5–20 тонн от производителя

Различные типы консольных кранов

Консольный стационарный кран, консольный передвиженой настенный кран и консольный поворотный настенный кран помогают быстро, легко и точно поднимать и транспортировать все типы деталей. Мы предлагаем консольные краны грузоподъемностью 0,5–20 тонн в соответствии с вашими конкретными требованиями. Их можно установить прямо на рабочем месте и использовать вместе со многими типами тельферами.

product
BZ Консольный Стационарный Кран
  • Грузоподъемность: 0.5-16 тонн
  • Вылет стрелы: 3-15м
  • Угол поворота: 0-360°
product
BX Консольный Поворотный Настенный Кран
  • Грузоподъемность: 0.5-10 тонн
  • Вылет стрелы: 3-8м
  • Угол поворота: 0-180°
product
BB Передвиженой Настенный Кран
  • Грузоподъемность: 0.5-16 тонн
  • Вылет стрелы: 3-12.5м
  • Тип движения: по рельсам

Технические параметры консольных кранов:

BZ Консольный Стационарный Кран

Грузоподъемность т 0.5 1 2 3 5 10 16 20
Радиус м 3~12 3~12 3~12 3~12 3~12 3~15 3~15 3~15
Высота подъема м 3~8 3~8 3~8 3~8 3~8 3~8 3~8 3~8
Скорость подъема м/мин 8(0.8/8) 8(0.8/8) 8(0.8/8) 8(0.8/8) 8(0.8/8) 7(0.7/7) 3.5(0.35/3.5) 3.3(0.33/3.3)
Скорость тележки м/мин 10(20) 10(20) 10(20) 10(20) 10(20) 10(20) 18 14
Скорость поворота r/min 0.5~1 0.5~1 0.5~1 0.5~1 0.5~1 0.5~1 0.4~0.7 0.4~0.7
Угол поворота 0°~360° 0°~360° 0°~360° 0°~360° 0°~360° 0°~360° 0°~360° 0°~360°
Рабочий класс A3~A4 A3~A4 A3~A4 A3~A4 A3~A4 A3~A4 A3~A4 A3~A4

BX Консольный Поворотный Настенный Кран

Грузоподъемность т 0.5 1 2 3 5 10
Радиус м 3~8 3~8 3~8 3~8 3~8 3~8
Высота подъема м 6~30 6~30 6~30 6~30 6~30 6~30
Скорость подъема м/мин 8(0.8/8) 8(0.8/8) 8(0.8/8) 8(0.8/8) 8(0.8/8) 7(0.7/7)
Скорость тележки м/мин 10(20) 10(20) 10(20) 10(20) 10(20) 10(20)
Скорость поворота r/min 0.5~1 0.5~1 0.5~1 0.5~1 0.5~1 0.5~1
Угол поворота 0°~360° 0°~360° 0°~360° 0°~360° 0°~360° 0°~360°
Рабочий класс A3~A4 A3~A4 A3~A4 A3~A4 A3~A4 A3~A4

BB Передвиженой Настенный Козловой Кран

Грузоподъемность т 0.5 1 2 3 5 10 16
Радиус м 5~12.5 5~12.5 5~12.5 5~12.5 5~12.5 5~12.5 5~9
Высота подъема м 6~30 6~30 6~30 6~30 6~30 9~30 9~30
Скорость подъема м/мин 8(0.8/8) 8(0.8/8) 8(0.8/8) 8(0.8/8) 8(0.8/8) 7(0.7/7) 3.5(0.35/3.5)
Скорость тележки м/мин 10(20) 10(20) 10(20) 10(20) 10(20) 10(20) 18
Скорость крана м/мин 20(30) 20(30) 20(30) 20(30) 20(30) 20(30) 20(30)
Рабочий класс A3~A4 A3~A4 A3~A4 A3~A4 A3~A4 A3~A4 A3~A4
Тип трека P18 P18 P18 P24 P24 P24 P24 P30 P30 P38

Сервисная команда ULS ASIA

Наша сервисная служба состоит из опытных и сертифицированных техников, специализирующихся на установке, обслуживании, ремонте и устранении неполадок оборудования компании. Мы предлагаем наилучшие решения для козловых кранов на пневмоходу, учитывая ваши потребности и условия работы.

spreader image
Круглосуточная онлайн-служба поддержки ответит на ваш звонок
spreader image
Технические специалисты предоставят индивидуальные решения
spreader image
Обеспечить надежный сервис от производства, отгрузки до установки
spreader image
Обеспечить идеальное послепродажное обслуживание

Сопутствующие товары